各有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局《關(guān)于委托合肥市質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新協(xié)會開展2020年度“質(zhì)量標(biāo)桿”活動的通知》相關(guān)要求,合肥市質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新協(xié)會(以下簡稱“合肥市質(zhì)協(xié)”)組織開展合肥市首屆質(zhì)量標(biāo)桿評選工作。在企業(yè)自主申報、各縣區(qū)推薦的基礎(chǔ)上,經(jīng)過嚴(yán)格的資格審查、材料評審、答辯評審和實(shí)地核查,最終認(rèn)定14項(xiàng)企業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)為合肥市第一屆質(zhì)量標(biāo)桿(名單見附件)。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)材料將陸續(xù)在合肥市質(zhì)協(xié)網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.chwqjyjd.com/)及微信公眾號公布。
建議各縣(市)區(qū)積極組織本地區(qū)(行業(yè))開展質(zhì)量標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)交流活動,以帶動更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升。同時希望本次獲得合肥市質(zhì)量標(biāo)桿榮譽(yù)的企業(yè),持續(xù)應(yīng)用先進(jìn)的質(zhì)量管理方法,推動產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和效益穩(wěn)步提升,為推動實(shí)現(xiàn)質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略作出更大貢獻(xiàn)。
附件:合肥市第一屆“質(zhì)量標(biāo)桿”(2020年度)名單

合肥市質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新協(xié)會
2021年2月18日
附件:
合肥市第一屆質(zhì)量標(biāo)桿(2020年度)名單
工業(yè)企業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)(14項(xiàng)) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗(yàn)名稱 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 基于顧客價值鏈的質(zhì)量管理體系成熟度評價方法的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
2 | 安徽金誠復(fù)合材料有限公司 | 實(shí)施1-2-3卓越績效先進(jìn)管理模式的經(jīng)驗(yàn) |
3 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | 實(shí)施數(shù)據(jù)安全性審計(jì)追蹤系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn) |
4 | 安徽星原環(huán)境工程有限公司 | 實(shí)施合伙人模式管理的經(jīng)驗(yàn) |
5 | 安徽遠(yuǎn)成物業(yè)管理有限公司 | 基于全員參與的六大服務(wù)模塊創(chuàng)新升級的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
6 | 安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司 | 實(shí)施基于精益思想的制程管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
7 | 博微太赫茲信息科技有限公司 | 實(shí)施IPD和軟件工程化的經(jīng)驗(yàn) |
8 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 實(shí)施質(zhì)量信息化管理的經(jīng)驗(yàn) |
9 | 合肥海爾空調(diào)器有限公司 | 實(shí)施“基于信息化的質(zhì)量到人”模式的經(jīng)驗(yàn) |
10 | 合肥海爾洗衣機(jī)有限公司 | 實(shí)施基于產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn) |
11 | 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 實(shí)施“全員三化QC小組活動”的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
12 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 基于標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、數(shù)字化的質(zhì)量管理探索經(jīng)驗(yàn) |
13 | 洽洽食品股份有限公司 | 洽洽“自主品質(zhì)+TPM精益生產(chǎn)”管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) |
14 | 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 | 實(shí)施品牌戰(zhàn)略管理的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) |
注: 以上名單按企業(yè)名稱拼音先后順序。